Τα ονόματα των δασκάλων και νηπιαγωγών που έρχονται στο νομό Τρικάλων
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ανακοινώθηκαν τα ονόματα δασκάλων και νηπιαγωγών που αποσπώνται στην περιοχή των Τρικάλων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που έχουν πάρει απόσπαση για την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, καλούνται να παρουσιαστούν μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., για να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων.
Μαζί τους θα πρέπει να έχουν το αντίγραφο της αίτησης απόσπασης.
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν απόσπαση είναι τα παρακάτω:
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ανακοινώθηκαν τα ονόματα δασκάλων και νηπιαγωγών που αποσπώνται στην περιοχή των Τρικάλων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που έχουν πάρει απόσπαση για την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, καλούνται να παρουσιαστούν μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., για να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων.
Μαζί τους θα πρέπει να έχουν το αντίγραφο της αίτησης απόσπασης.
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν απόσπαση είναι τα παρακάτω:
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
| |||||||
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ||
| 1 | 621652 | ΑΒΕΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
| 2 | 610045 | ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ||
| 3 | 604316 | ΓΚΟΥΜΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΣ | ||
| 4 | 613059 | ΖΕΡΒΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
| 5 | 601328 | ΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
| 6 | 588451 | ΛΑΣΠΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ||
| 7 | 605209 | ΜΑΡΤΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΡΝΙΑ | ||
| 8 | 618223 | ΜΠΟΜΠΟΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ||
| 9 | 603900 | ΜΠΟΥΤΖΙΩΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 10 | 610225 | ΝΤΟΝΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ||
| 11 | 621867 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
| 12 | 599596 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
| 13 | 599629 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ||
| 14 | 601243 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ||
| 15 | 604346 | ΣΚΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
| 16 | 595997 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ-ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ- | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ||
| 17 | 591350 | ΤΣΑΝΤΗΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
| 18 | 605852 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
| 19 | 586094 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 20 | 598268 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ||
| 21 | 610736 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ||
| 22 | 581630 | ΚΕΧΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 23 | 552871 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ70 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 24 | 578556 | ΛΥΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ||
| 25 | 575858 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΚΩΝ/ΝΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 26 | 599515 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-ΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
| 27 | 590885 | ΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 28 | 599856 | ΣΑΡΓΙΩΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ||
| 29 | 586092 | ΤΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ||
| 30 | 610369 | ΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ||
| 31 | 605728 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 32 | 618315 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ||
| 33 | 614062 | ΡΟΥΣΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ||
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
| |||||||
| 1 |
622515
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
| 2 |
616525
| ΝΤΑΜΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| |||||||
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ||
1
|
592467
| ΑΔΑΜΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
πηγή:trikaladay.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου